Gestire i problemi e i codici di errore delle caldaie Beretta richiede rapidità e competenze tecniche, poiché le cause dei malfunzionamenti possono essere molteplici. È essenziale individuare tempestivamente l’origine dei codici di errore delle caldaie Berette e delle problematiche dei vari componenti del sistema. Un intervento immediato, seguito dall’assistenza di tecnici specializzati, è fondamentale per garantire il corretto funzionamento della caldaia e prevenire ulteriori guasti. Digital Clima, operativa a Roma e dintorni, offre assistenza e installazione delle caldaie Beretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Per ricevere supporto immediato, non esitare a contattare il nostro servizio clienti ai seguenti numeri: 06 290395 / 328 6972870 o invia una email all’indirizzo digitalclimaroma@libero.it. I nostri tecnici sono pronti ad assisterti in qualsiasi situazione.
Clicca sul nome del modello per leggere i codici di errore della Caldaia Beretta
- Codici di Errore Caldaie Beretta modello Mynute X P
- Codici di Errore Caldaie Beretta modello Exclusive X
- Codici di Errore Caldaie Beretta modello Ciao X
- Codici di Errore Caldaie Beretta modello Mynute Evo X
- Codici di Errore Caldaie Beretta modello BLR
- Codici di Errore Caldaie Beretta modello Exclusive Evo X
- Codici di Errore Caldaie Beretta modello Ciao AT
DIGITAL CLIMA ASSISTENZA CALDAIE BERETTA ROMA
Per assicurare il corretto funzionamento e la sicurezza delle caldaie Beretta, Digital Clima offre un servizio di assistenza tecnica di alta qualità a Roma e nelle aree circostanti. Il nostro team è qualificato per gestire ogni necessità, dalla manutenzione ordinaria alle riparazioni più complesse che richiedono competenze specializzate. È fondamentale contattare tempestivamente i nostri esperti per affrontare efficacemente i problemi indicati dai codici di errore Beretta, garantendo un servizio continuo per ottimizzare le prestazioni del tuo impianto. Per assistenza immediata o necessità di installazione per le caldaie Beretta, non esitate a contattarci ai seguenti numeri: 06 290395 / 328 6972870 o inviateci una email a digitalclimaroma@libero.it. Siamo disponibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
Codici di Errore Caldaie Beretta modello Mynute X P
La caldaia MYNUTE X P di Beretta combina un’efficienza elevata con una modulazione fino a 1:8 e un nuovo scambiatore in acciaio inox ad accesso frontale. Adatta sia per installazioni esterne che ad incasso, è caratterizzata da basse emissioni inquinanti (classe 6) e un circolatore modulante a basso consumo. Il sistema è compatibile con la gestione di impianti ibridi e offre la possibilità di intubare canne fumarie.
| CODICE ERRORE | MESSAGGIO ERRORE | LED ROSSO | LED VERDE | ROSSO E VERDE | DESCRIZIONE TIPO ALLARME |
| E010 | BLOCCO FIAMMA OCCLUSIONE SCARICO CONDENSA ALLARME SCARICO FUMI/ASPIRAZIONE ARIA OSTRUITO | ON | definitivo | ||
| E011 | FIAMMA PARASSITA | lampeggiante 0,2 sec. acceso/0,2 spento | transitorio | ||
| E020 | TERMOSTATO LIMITE | lampeggiante 0,5 sec. acceso/0,5 spento | definitivo | ||
| E030 | ANOMALIA VENTILATORE | ON | definitivo | ||
| E040 | TRASDUTTORE ACQUA – CARICARE IMPIANTO | ON | definitivo | ||
| E041 | TRASDUTTORE ACQUA – CARICARE IMPIANTO | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/0,5 spento | transitorio | ||
| E042 | ANOMALIA TRASD PRESSIONE | ON | definitivo | ||
| E060 | GUASTO SONDA BOLLITORE | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/0,5 spento | transitorio | ||
| E061 | SONDA BASSA BOLLITORE IMPIANTO SOLARE | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento | transitorio | ||
| E062 | SONDA COLLETTORE IMPIANTO SOLARE | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento | transitorio | ||
| E070 | ANOMALIA SONDA MANDATA SOVRATEMP SONDA MANDATA ALLARME DIFFERENZIALE SONDA MANDATA-RITORNO | ON | definitivo | ||
| E077 | TERMOSTATO ACQUA ZONA P O ZONA 1 (QUANDO ABILITATA) | ON | transitorio | ||
| E080 | ANOMALIA SONDA RITORNO/SOVRATEMP SONDA RITORNO/ ALLARME DIFFERENZIALE SONDA RITORNO-MANDATA | ON | definitivo | ||
| E084 | ANOMALIA SONDA MANDATA ZONA 1 | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento | transitorio | ||
| E086 | ANOMALIA SONDA MANDATA ZONA P | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento | transitorio | ||
| E090 | ANOMALIA SONDA FUMI/SOVRATEMPERATURA SONDA FUMI | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/0,5 spento | transitorio | ||
| E091 | PULIZIA SCAMBIATORE PRIMARIO | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/0,5 spento | transitorio | ||
| E099 | tentativi reset esauriti | si riferisce all’ultimo errore verificatosi | si riferisce all’ultimo errore verificatosi | si riferisce all’ultimo errore verificatosi | definitivo, on resettabile |
| <0,6 bar | pressione bassa verificare impianto | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento | segnalazione | ||
| 3,0 bar | pressione alta verificare impianto | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento | segnalazione | ||
| COM | persa comunicaz scheda caldaia | ON | transitorio | ||
| COMP | persa comunicaz zona P | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento | transitorio | ||
| COM1 | persa comunicaz zona 1 | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento | transitorio | ||
| COMS | persa comunicaz solare | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento | transitorio | ||
| FWER | versione FW non compatibile | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento | definitivo | ||
| OBCD | orologio danneggiato | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento | segnalazione | ||
| OTER | errore config OTBus | Lampeggiante 0,5 sec. acceso/3 sec.spento |
Segnalazioni Luminose
| STATO CALDAIA | LED ROSSO | LED VERDE | ROSSO e VERDE | NOTE |
| Power-on | lampeggiante 0,5 sec. acceso/0,5 sec. spento | I led rosso e verde si accendono contemporaneamente | ||
| Ciclo di sfiato | Lampeggiante 0,5 sec acceso/1 sec. spento | Lampeggiante 0,5 sec acceso/1 sec. spento | I led rosso e verde si accendono sequenzialmente uno alla volta | |
| Stato OFF | Lampeggiante 0,3 sec. acceso/0,5 sec. spento | |||
| Assenza di richiesta (stby) | Lampeggiante 0,3 sec. acceso/0,5 sec. spento | |||
| Transitorio accensione/ overtemperatura | Lampeggiante 0,3 sec. acceso/0,5 sec. spento | |||
| Presenza di fiamma | ON | |||
| Spazzacamino | ON | Con presenza di fiamma | ||
| Scaldamassetto | lampeggiante 1 sec acceso/1 sec. spento | I led rosso e verde si accendono in modo alternato |
Codici di Errore Caldaie Beretta modello Exclusive X
La caldaia EXCLUSIVE X di Beretta rappresenta un modello altamente efficiente grazie al nuovo scambiatore primario in acciaio inox e al sistema di combustione ad iniezione elettronica ACC. Questo modello è ideale per installazioni all’esterno e ad incasso, con una gestione ibrida nativa e una modulazione elevata. Compatibile con miscele di gas naturale e idrogeno, assicura basse emissioni inquinanti. Inoltre, con l’aggiunta di una sonda esterna e il kit di remotazione, può raggiungere la classe energetica A+. Sotto, troverai i codici di errore specifici per il modello EXCLUSIVE X.
| CODICE ERRORE | MESSAGGIO ERRORE | DESCRIZIONE TIPO ALLARME |
| E010 | blocco fiamma/guasto elettronica ACF | definitivo |
| E011 | fiamma parassita | transitorio |
| E020 | termostato limite | definitivo |
| E030 | anomalia ventilatore | definitivo |
| E040 | anomalia ventilatore | definitivo |
| E041 | trasduttore acqua – caricare l’impianto | transitorio |
| E042 | anomalia trasduttore pressione acqua | definitivo |
| E060 | guasto sonda bollitore | transitorio |
| E070 | guasto sonda mandata • sovra temperatura sonda mandata • allarme differenziale sonda mandata-ritorno | transitorio • definitivo • definitivo |
| E077 | termostato acqua zona principale | transitorio |
| E080 | guasto sonda ritorno • sovra temperatura sonda ritorno • allarme differenziale sonda ritorno-mandata | transitorio • definitivo • definitivo |
| E090 | guasto sonda fumi • sovra temperatura sonda fumi | transitorio • definitivo |
| E091 | pulizia scambiatore primario | transitorio |
| E099 | tentativi di sblocco esauriti | definitivo |
| — | pressione acqua bassa verificare l’impianto | transitorio |
| — | pressione acqua alta verificare l’impianto | transitorio |
| — | persa comunicazione scheda caldaia | transitorio |
| — | persa comunicazione scheda caldaia | transitorio |
Elenco anomalie combustione
| CODICE ERRORE | MESSAGGIO ERRORE | DESCRIZIONE TIPO ALLARME |
| E021 | allarme iono | Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte nell’arco di un’ora diventano definitivi; viene visualizzato l’allarme E097 e viene eseguita una post ventilazione di 45 secondi alla velocità massima del ventilatore. È sempre possibile sbloccare l’allarme prima del termine della post ventilazione |
| E022 | allarme iono | Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte nell’arco di un’ora diventano definitivi; viene visualizzato l’allarme E097 e viene eseguita una post ventilazione di 45 secondi alla velocità massima del ventilatore. È sempre possibile sbloccare l’allarme prima del termine della post ventilazione |
| E023 | allarme iono | Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte nell’arco di un’ora diventano definitivi; viene visualizzato l’allarme E097 e viene eseguita una post ventilazione di 45 secondi alla velocità massima del ventilatore. È sempre possibile sbloccare l’allarme prima del termine della post ventilazione |
| E024 | allarme iono | Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte nell’arco di un’ora diventano definitivi; viene visualizzato l’allarme E097 e viene eseguita una post ventilazione di 45 secondi alla velocità massima del ventilatore. È sempre possibile sbloccare l’allarme prima del termine della post ventilazione |
| E067 | allarme iono | Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte nell’arco di un’ora diventano definitivi; viene visualizzato l’allarme E097 e viene eseguita una post ventilazione di 45 secondi alla velocità massima del ventilatore. È sempre possibile sbloccare l’allarme prima del termine della post ventilazione |
| E088 | allarme iono | Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte nell’arco di un’ora diventano definitivi; viene visualizzato l’allarme E097 e viene eseguita una post ventilazione di 45 secondi alla velocità massima del ventilatore. È sempre possibile sbloccare l’allarme prima del termine della post ventilazione |
| E097 | allarme iono | Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte nell’arco di un’ora diventano definitivi; viene visualizzato l’allarme E097 e viene eseguita una post ventilazione di 45 secondi alla velocità massima del ventilatore. È sempre possibile sbloccare l’allarme prima del termine della post ventilazione |
| E085 | combustione incoerente | Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte nell’arco di un’ora diventano definitivi; viene visualizzato l’ultimo errore verificatosi e viene eseguita una post ventilazione di 2 minuti alla velocità massima del ventilatore. Non è possibile sbloccare l’allarme prima del termine della post ventilazione a meno che non si tolga alimentazione alla caldaia. |
| E094 | combustione incoerente | Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte nell’arco di un’ora diventano definitivi; viene visualizzato l’ultimo errore verificatosi e viene eseguita una post ventilazione di 2 minuti alla velocità massima del ventilatore. Non è possibile sbloccare l’allarme prima del termine della post ventilazione a meno che non si tolga alimentazione alla caldaia. |
| E095 | combustione incoerente | Si tratta di allarmi temporanei che se presenti più volte nell’arco di un’ora diventano definitivi; viene visualizzato l’ultimo errore verificatosi e viene eseguita una post ventilazione di 2 minuti alla velocità massima del ventilatore. Non è possibile sbloccare l’allarme prima del termine della post ventilazione a meno che non si tolga alimentazione alla caldaia. |
| E058 | anomalia tensione di rete | Si tratta di anomalie temporanee che inibiscono il ciclo di accensione. |
| E065 | allarme corrente di modulazione | Si tratta di anomalie temporanee che inibiscono il ciclo di accensione. |
| E086 | allarme ostruzione fumi | Anomalia temporanea segnalata durante la Post Ventilazione. Viene mantenuta una Post Ventilazione di 5 min alla massima velocità del ventilatore. |
Codici di Errore Caldaie Beretta modello Ciao X
La caldaia CIAO X di Beretta è un modello compatto e versatile, progettato per adattarsi anche a piccoli spazi grazie al suo scambiatore di calore in acciaio inox, robusto e altamente efficiente. Dotata di un’interfaccia touchscreen intuitiva e moderna, ha un rapporto di modulazione 1:8 e raggiunge il 93% di efficienza stagionale. Funziona con miscele di gas naturale e idrogeno, fino al 20%, e può essere facilmente convertita a GPL. Di seguito troverai i codici di errore specifici per il modello CIAO X.
| CODICE ERRORE | MESSAGGIO ERRORE | DESCRIZIONE TIPO ALLARME |
| E010 | Blocco fiamma ● Occlusione scarico condensa ● Allarme scarico fumi/aspirazione aria ostruito | definitivo |
| E011 | fiamma parassita | transitorio |
| E020 | termostato limite | definitivo |
| E030 | anomalia ventilatore | definitivo |
| E040 | Caricare impianto | definitivo |
| E041 | Caricare impianto | transitorio |
| E042 | anomalia trasduttore pressione | definitivo |
| E060 | Anomalia sonda bollitore | transitorio |
| E070 | Anomalia sonda mandata Sovratemp sonda mandata Diff erenziale sonda mandata-ritorno | transitorio • definitivo • definitivo |
| E080 | Anomalia sonda ritorno Sovratemp sonda ritorno Diff erenziale sonda ritorno-mandata | transitorio • definitivo • definitivo |
| E090 | guasto sonda fumi | transitorio |
| E091 | pulizia scambiatore primario | transitorio |
| A58 | Anomalia tensione di rete bassa | transitorio |
| A59 | Anomalia tensione di rete alta | transitorio |
| CFS | Chiamare Service | transitorio |
| SFS | Arresto per Service | transitorio |
| FIL | Pressione bassa verifi care impianto | segnalazione |
| >3,0 bar | Pressione alta verifi care impianto | segnalazione |
Codici di Errore modello Mynute Evo X
La caldaia MYNUTE EVO X di Beretta è progettata per garantire alta efficienza grazie al suo scambiatore in acciaio inox e alla modulazione 1:10. Adatta per l’installazione sia interna che in luoghi parzialmente protetti, è caratterizzata da bassa rumorosità e compatibilità con sistemi Beretta Hybrid Ready. Può funzionare con miscele di gas naturale e idrogeno fino al 20%. Di seguito, puoi trovare una tabella con i codici di errore specifici per il modello MYNUTE EVO X, utili per identificare e risolvere eventuali anomalie.
| CODICE ERRORE | MESSAGGIO ERRORE | DESCRIZIONE TIPO ALLARME |
| E010 | Blocco fiamma | DEFINITIVI |
| E011 | Fiamma parassita | DEFINITIVI |
| E012 | Massimo numero di perdite di fiamma | DEFINITIVI |
| E013 | Test Hardware fallito | DEFINITIVI |
| E014 | Test detect fiamma fallito | DEFINITIVI |
| E015 | Test tensioni detect fiamma fallito | DEFINITIVI |
| E020 | Termostato limite | DEFINITIVI |
| E021 | Comando valvola gas malfunzionante | DEFINITIVI |
| E030 | Anomalia ventilatore | DEFINITIVI |
| E031 | Anomalia ventilatore – blocco meccanico | DEFINITIVI |
| E032 | Anomalia ventilatore – rotore bloccato | DEFINITIVI |
| E033 | Anomalia ventilatore – rotore danneggiato | DEFINITIVI |
| E034 | Ostruzione camino in preventilazione | DEFINITIVI |
| E035 | Blocco ostruzione fumi bassa potenza | DEFINITIVI |
| E036 | Blocco ostruzione fumi alta potenza | DEFINITIVI |
| E037 | Verifica combustione fallita (bassa potenza) | DEFINITIVI |
| E038 | Verifica combustione fallita (alta potenza) | DEFINITIVI |
| E039 | Valore di fiamma anomalo | DEFINITIVI |
| E040 + valore bar | Caricare impianto | DEFINITIVI |
| E042 | Anomalia trasduttore di pressione | DEFINITIVI |
| E075 | Raggiunto limite apertura valvola | DEFINITIVI |
| E088 | CAC failed | DEFINITIVI |
| E092 | Calibrazione fallita | DEFINITIVI |
| E093 | Troppi tentativi di calibrazione | DEFINITIVI |
| E094 | Lambda oltre il limite | DEFINITIVI |
| E097 | Check failed | DEFINITIVI |
| E098 | GAC failed | DEFINITIVI |
| E099 | Tentativi di reset esauriti | DEFINITIVI |
| E041 + valore bar | Caricare impianto | TRANSITORI |
| E050 | Errore ostruzione fumi bassa potenza | TRANSITORI |
| E051 | Errore ostruzione fumi alta potenza | TRANSITORI |
| E052 | Errore Hardware fuori soglia | TRANSITORI |
| E055 | Assenza di comunicazione ventilatore-scheda | TRANSITORI |
| E056 | Assenza di comunicazione micro processore scheda | TRANSITORI |
| E060 | Anomalia sonda sanitario | TRANSITORI |
| E070 | Anomalia sonda mandata | TRANSITORI |
| E071 | Sovratemperatura sonda mandata | TRANSITORI |
| E072 | Differenziale mandata – ritorno | TRANSITORI |
| E077 | Termostato acqua zona p | TRANSITORI |
| E080 | Anomalia sonda ritorno | TRANSITORI |
| E081 | Sovratemperatura sonda ritorno | TRANSITORI |
| E082 | Differenziale ritorno – mandata | TRANSITORI |
| E090 | Anomalia sonda fumi | TRANSITORI |
| E091 | Pulizia scambiatore primario | TRANSITORI |
| E095 | Calibrazione fallita | TRANSITORI |
| E096 | Lambda oltre il limite | TRANSITORI |
| FIL + valore bar | Pressione bassa verificare impianto | TRANSITORI |
| lampeggiante + valore bar | Pressione alta verificare impianto | SEGNALAZIONE |
| COM | Persa comunicazione scheda caldaia (per più di 30 secondi) | SEGNALAZIONE: (la caldaia continua a funzionare ma senza display né tasti) |
| E065 | Anomalia driver comando IMOD | SEGNALAZIONE |
| FWER | Versione FW non compatibile | SEGNALAZIONE: (la caldaia continua a funzionare ma senza display né tasti) |
| CFS | Chiamare Service | SEGNALAZIONE |
| SFS | Arresto per Service | DEFINITIVO |
| OBCD | Orologio danneggiato | SEGNALAZIONE: (la caldaia continua a funzionare ma senza display né tasti) |
Codici di Errore modello BLR
La caldaia BLR di Beretta è progettata per offrire efficienza e flessibilità, grazie al suo scambiatore primario in acciaio inox compatto e robusto. Ideale anche per installazioni in spazi ridotti, è equipaggiata con un gruppo idraulico con connessioni standard DIN e una flangia fumi innovativa per analisi aria. Questa caldaia è predisposta per funzionare con miscele di gas naturale e idrogeno fino al 20%, con possibilità di conversione a GPL e aria propanata. A seguire, trovi una tabella con i codici di errore specifici per il modello BLR.
| CODICE ERRORE | MESSAGGIO ERRORE | DESCRIZIONE TIPO ALLARME |
| E010 | Blocco fiamma Occlusione scarico condensa Allarme scarico fumi/aspirazione aria ostruito | definitivo |
| E011 | fiamma parassita | transitorio |
| E020 | termostato limite | definitivo |
| E030 | anomalia ventilatore | definitivo |
| E040 | Caricare impianto | definitivo |
| E041 | Caricare impianto | transitorio |
| E042 | anomalia trasduttore pressione | definitivo |
| E060 | Anomalia sonda bollitore | transitorio |
| E070 | Anomalia sonda mandata Sovratemp sonda mandata Differenziale sonda mandata-ritorno | transitorio • definitivo • definitivo |
| E080 | Anomalia sonda ritorno Sovratemp sonda ritorno Differenziale sonda ritorno-mandata | transitorio • definitivo • definitivo |
| E090 | Anomalia sonda fumi | transitorio |
| E091 | pulizia scambiatore primario | transitorio |
| A58 | Anomalia tensione di rete bassa | transitorio |
| A59 | Anomalia tensione di rete alta | transitorio |
| CFS | Chiamare Service | transitorio |
| SFS | Arresto per Service | transitorio |
| FIL | Pressione bassa verifi care impianto | segnalazione |
| >3,0 bar | Pressione alta verifi care impianto | segnalazione |
Codici di Errore modello Exclusive Evo X
La caldaia EXCLUSIVE EVO X di Beretta è un modello altamente efficiente grazie al suo controllo adattivo di combustione di nuova generazione e a una modulazione 1:13. È progettata per garantire un comfort sanitario eccellente, con una rapida stabilizzazione della temperatura. L’interfaccia utente touch a colori e il design compatto rendono questo modello ideale per ambienti domestici moderni. Predisposta per funzionare con miscele di gas naturale e idrogeno fino al 20%, è anche integrabile nei sistemi Beretta Hybrid Ready. Di seguito, troverai i codici di errore specifici per questecaldaie Beretta.
| CODICE ERRORE | MESSAGGIO ERRORE | DESCRIZIONE TIPO ALLARME |
| E010 | Massimo numero di tentativi accensione | DEFINITIVI |
| E011 | Fiamma parassita | DEFINITIVI |
| E012 | Massimo numero di perdite di fiamma | DEFINITIVI |
| E013 | Test Hardware fallito | DEFINITIVI |
| E014 | Test detect fiamma fallito | DEFINITIVI |
| E015 | Test tensioni detect fiamma fallito | DEFINITIVI |
| E020 | Termostato limite | DEFINITIVI |
| E021 | Comando valvola gas malfunzionante | DEFINITIVI |
| E030 | Anomalia ventilatore | DEFINITIVI |
| E031 | Anomalia ventilatore – blocco meccanico | DEFINITIVI |
| E032 | Anomalia ventilatore – rotore bloccato | DEFINITIVI |
| E033 | Anomalia ventilatore – rotore danneggiato | DEFINITIVI |
| E034 | Ostruzione camino in preventilazione | DEFINITIVI |
| E035 | Blocco ostruzione fumi bassa potenza | DEFINITIVI |
| E036 | Blocco ostruzione fumi alta potenza | DEFINITIVI |
| E037 | Verifica combustione fallita (bassa potenza) | DEFINITIVI |
| E038 | Verifica combustione fallita (alta potenza) | DEFINITIVI |
| E039 | Valore di fiamma anomalo | DEFINITIVI |
| E040 | Bassa pressione acqua | DEFINITIVI |
| E042 | Anomalia trasduttore di pressione | DEFINITIVI |
| E071 | Temperatura riscaldamento oltre limite | DEFINITIVI |
| E075 | Raggiunto limite apertura valvola | DEFINITIVI |
| E081 | Temperatura ritorno oltre limite | DEFINITIVI |
| E088 | CAC failed | DEFINITIVI |
| E090 | Errore sonda fumi | |
| E092 | Calibrazione fallita | DEFINITIVI |
| E093 | Troppi tentativi di calibrazione | DEFINITIVI |
| E094 | Lambda oltre il limite | DEFINITIVI |
| E097 | Check failed | DEFINITIVI |
| E098 | GAC failed | DEFINITIVI |
| E099 | Tentativi di reset esauriti | DEFINITIVI |
| E041 | Bassa pressione acqua | TRANSITORI |
| E050 | Errore ostruzione fumi bassa potenza | TRANSITORI |
| E051 | Errore ostruzione fumi alta potenza | TRANSITORI |
| E052 | Errore Hardware fuori soglia | TRANSITORI |
| E055 | Assenza di comunicazione ventilatore-scheda | TRANSITORI |
| E056 | Assenza di comunicazione micro processore scheda | TRANSITORI |
| E060 | Anomalia sonda sanitario | TRANSITORI |
| E070 | Anomalia sonda mandata | TRANSITORI |
| E071 | Temperatura riscaldamento oltre limite | TRANSITORI |
| E072 | Delta T ritorno fuori limite | TRANSITORI |
| E077 | Assenza di comunicazione con termostato bassa temperatura | TRANSITORI |
| E080 | Anomalia sonda ritorno | TRANSITORI |
| E081 | Temperatura ritorno oltre limite | TRANSITORI |
| E082 | Warning delta temperature | TRANSITORI |
| E090 | Errore sonda fumi | TRANSITORI |
| E091 | Pulizia scambiatore primario | TRANSITORI |
| E095 | Calibrazione fallita | TRANSITORI |
| E096 | Lambda oltre il limite | TRANSITORI |
| FIL | Pressione bassa verificare impianto | TRANSITORI |
| Valore pressione | Pressione alta verificare impianto | SEGNALAZIONE |
| COM | Persa comunicazione scheda caldaia (per più di 30 secondi) | SEGNALAZIONE: (la caldaia continua a funzionare ma senza display né tasti) |
| E065 | Anomalia driver comando IMOD | SEGNALAZIONE |
| FWER | Versione FW non compatibile | SEGNALAZIONE: (la caldaia continua a funzionare ma senza display né tasti) |
| CFS | Chiamare Service | SEGNALAZIONE |
| SFS | Arresto per Service | DEFINITIVO |
| OBCD | Orologio danneggiato | SEGNALAZIONE: (la caldaia continua a funzionare ma senza display né tasti) |
Codici di Errore modello Ciao AT
La caldaia CIAO AT di Beretta è caratterizzata da basse emissioni di NOx e dimensioni estremamente compatte, rendendola ideale per installazioni universali (interno, incasso ed esterno in luoghi parzialmente protetti). Il modello include un innovativo post scambiatore condensante in acciaio inox ed è specifico per impianti ad alta temperatura. La caldaia è dotata di una nuova interfaccia digitale e di un sistema avanzato di supervisione gas-aria. Di seguito troverai la tabella con i codici di errore specifici per questo modello.
| PROBLEMA CALDAIA | CODICI DI ERRORE |
| Allarme blocco fiamma | A01 |
| Termostato limite/Termofusibile post-scambiatore | A02 |
| Malfunzionamento valvola gas | A11 |
| Fiamma parassita/falsa fiamma | A11 |
| Aspirazione aria/scarico fumi ostruiti | A03 |
| Perdita di fiamma per 3 volte durante gli ultimi 10 minuti | A12 |
| Cattiva combustione per 3 volte durante gli ultimi 10 minuti | A83 |
| Guasto valvola gas/cablaggio difettoso | A82 |
| Pressione acqua bassa /limite condensa | A04 |
| Sonda NTC riscaldamento | A07 |
| Sonda NTC sanitario | A06 |
| Modulatore valvola gas | A17 |
| Circolazione acqua insufficiente | A18 |
| Avviso di cattiva combustione | A23 |
| Guasto sonda temperatura esterna | A80 |
| Tensione di alimentazione bassa/frequenza di rete anomala | A80 |
| Ventilatore guasto o non collegato/guasto cablaggio ventilatore | A34 |
| Sovra temperatura sonda NTC riscaldamento | A74 |

