Codice Errore sul telecomando | Descrizione |
11 | Errore comunicazione seriale |
12 | Errore comunicazione del telecomando |
15 | Errore regolazione automatica ciclo dell’aria |
16 | Errore connessione scheda di trasmissione unità periferica |
18 | Errore comunicazione esterna |
21 | Errore impostazione del numero di unità o dell’indirizzo del circuito refrigerante |
22 | Errore capacità unità interna |
23 | Errore combinazione |
24 | -Errore numero unità collegate (unità secondaria interna) -Errore numero unità collegate (unità di derivazione) |
26 | Errore impostazione indirizzo unità interna |
27/29 | Errore impostazione unità principale e unità secondaria/ Errore collegamento numero di unità in sistema con telecomando a filo |
31 | Errore interruzione alimentazione |
32 | Errore informazione modello scheda a circuito stampati unità interna |
33 | Errore rilevamento consumo elettrico motore unità interna |
35 | Errore interruttore manuale automatico |
39 | Errore alimentazione unità unità interna del motore del ventilatore |
3A | Errore circuito di comunicazione unità interna (telecomando) |
41 | Errore sensore temperatura ambiente |
42 | Errore sensore temperatura media scamb. di calore unità interna |
44 | Errore sensore volumetrico |
51 | Errore motore ventilatore unità interna |
53 | Errore pompa drenaggio |
57 | Errore fine corsa |
5U | Errore unità interna |
61 | Fase inversa/mancante unità esterna ed errore di collegamento |
62 | Errore informazione modello scheda a circuiti stampati principale unità esterna o errore di comunicazione |
63 | Errore inverter |
64 | Errore filtro attivo, errore circuito scheda PFC |
65 | Errore intervento terminale a L |
68 | Errore aumento temperatura del sensore di limitazione degli sbalzi di corrente dell’unità esterna |
6A | Errore comunicazione microcomputer scheda a circuiti stampati a display |
71 | Errore sensore temperatura di emissione |
72 | Errore sensore temperatura compressore |
73 | Errore sensore temperatura liquido scambiatore di calore unità esterna |
74 | Errore sensore temperatura esterna |
75 | Errore sensore temperatura gas di aspirazione |
76 | -Errore sensore temperatura valvole a 2 vie -Errore sensore temperatura valvola a 3 vie |
77 | Errore sensore di temperatura dissipatore di calore |
82 | -Errore sensore di temperatura ingresso gas scambiatore di calore sottoraffreddamento -Errore sensore di temperatura uscita gas scambiatore di calore sottoraffreddamento |
83 | Errore sensore temp. tubo liquido |
84 | Errore sensore corrente |
86 | Errore sensore pressione emissione/aspirazione/interruttore alta pressione |
94 | Rilevamento scatto |
95 | Errore rilevamento posizione rotore compressore (arresto permanente) |
97 | Errore motore 1 del ventilatore unità esterna |
98 | Errore motore 2 del ventilatore unità esterna |
99 | Errore valvola a 4 vie |
9A | Errore bobina (valvola di espansione) |
A1 | Errore temperatura di emissione |
A3 | Errore temperatura di compressore |
A4 | Errore alta pressione |
A5 | Errore bassa pressione |
J2 | Errore scatole di derivazione |
Cerchi assistenza condizionatori Fujitsu a Roma? Contatta Digital Clima!
Indirizzo:
Via Prenestina 299, Roma
Telefono:
328 6972870
800 62 81 45
E-mail:
digitalclimaroma@libero.it
Buongiorno, mi compare sul display di un canalizzato l’errore 00:25. EE.
Cosa può essere?
Grazie
Buongiorno il mio condizionatore FUJITSU compare il codice 95 rilevamento posizione rotore compressore (arresto permanente) che cos’è successo, è utile intervenire oppure meglio sostituirlo.
Cordialmente
Giovanni Evangelista
Nel quadro di controllo del mio impianto di condizionamento centralizzato Fuji ROG72LRLA mi spunta il codice di errore 002. 94, mi sapete cortesemente dire a cosa si riferisce?