Codice Errore | Parte difettosa principale | Descrizione errore | Stato condizionatore |
E01 | Nessun telecomando collettore | Impostazioni telecomando non corrette — Non è stato impostato il telecomando collettore (inclusi due telecomando | |
E02 | Errore di comunicazione telecomando | Cavi di collegamento interno/esterno, scheda a circuito stampato dell’unità interna, telecomando — Non può essere inviato alcun segnale all’unità interna | |
E03 | Errore di comunicazione regolare telecomando unità interna | Telecomando, adattatore di rete, scheda a circuiti Interna stampati unità interna — Nessun dato ricevuto dal telecomando o dall’adattatore di rete | Reimpostazione automatica |
E04 | Errore di comunicazione seriale unità interna- unità esterna | Cavi di connessione interno/esterno, scheda a circuito stampato dell’unità interna, scheda a circuito stampato dell’unità esterna — errore di comunicazione seriale tra l’unità interna e l’unità esterna | Reimpostazione automatica |
E08 | Indirizzi doppia unita unità interna | Errore di impostazione indirizzi unità interna — Viene utilizzato lo stesso indirizzo per l’indirizzo automatico | Reimpostazione automatica |
E09 | Telecomandi collettori doppi | Errore di impostazione indirizzo telecomando — Nel controllo doppio-telecomando sono stati impostati due telecomandi come unità collettore | |
E10 | Errore comunicazione CPU | Scheda circuiti stampati unità interna — Errore di comunicazione tra MCU principale e MCU del microcumputer del motore. | Reimpostazione automatica |
E18 | Errore di comunicazione E18 regolare unità collettore unità successiva | Scheda circuiti stampati unità interna — Non è possibile eseguire una comunicazione regolare tra le unità interne collettore e secondaria oppure tra le unità collettore doppio (principale) e secondaria (subordinata) | Reimpostazione automatica |
E31 | Errore comunicazione IPDU | Errore di comunicazione tra IPDU e CDB | Arresto totale |
F01 | Errore sensore scambiatore calore unità interna | Sensore scambiatore calore (TCJ), scheda circuiti stampati unità interna — Il circuito del sensore dello scambiatore di calore (TCJ) è aperto o si è verificato un corto circuito | Reimpostazione automatica |
F02 | Errore sensore scambiatore calore unità interna | Sensore scambiatore calore (TC), scheda circuiti stampati unità interna — Il circuito del sensore dello Interna scambiatore di calore (TC) è aperto o si è verificato un corto circuito | Reimpostazione automatica |
F04 | Errore sensore temperatura di scarico unità esterna | Sensore temperatura (TD) unità esterna, scheda circuiti stampati unità esterna — Il circuito del sensore della temperatura di scarico è aperto o si è verificato un corto circuito | |
F06 | Errore sensore temperatura unità esterna | Sensore temperatura (TE/TS) unità esterna, scheda circuiti stampati unità esterna — Il circuito del sensore della temperatura dello scambiatore di calore è aperto o si è verificato un corto cir cuito | |
F07 | Errore sensore TL | Il sensore TL potrebbe essere stato spostato, scollegato o interessato da corto circuito | |
F08 | Errore sensore temperatura aria esterna | Sensore temperatura (TO) unità esterna, scheda circuiti stampati unità esterna — Il circuito del sensore della temperatura dell’aria esterna è aperto o si è verificato un corto circ | Funzionamento non interrotto |
F10 | Errore sensore temperatura F10 ALT ambiente (TA) unità esterna | Sensore temperatura ambiente (TA), scheda circuiti stampati unità interna — Il circuito del sensore della temperatura ambiente (TA) è aperto o si è verificato un corto circuito. | Reimpostazione automatica |
F12 | Errore sensore TS | Il sensore TS potrebbe essere stato spostato, scollegato o interessato da corto circuito | |
F13 | Errore sensore dissipatore di calore | Il sensore della temperatura del dissipatore di calore IGBT ha rilevato una temperatura anomala | |
F15 | Errore di collegamento sensore temperatura | Il sensore della temperatura (TE/TS) potrebbe non essere collegato correttamente | |
F29 | Errore altra scheda circuiti stampati unità interna | Scheda circuiti stampati unità interna — Errore EEPROM | Reimpostazione automatica |
F31 | Scheda a circuiti stampati unità esterna | Scheda a circuiti stampati unità esterna P.C. —- In caso di errore EEPROM | |
H01 | Guasto compressore unità esterna | Circuito rilevamento corrente, tensione alimentazione — Nel controllo di rilascio della corrente è stata raggiunta la frequenza minima oppure si è verificato un corto circuito (Idc) in seguito al rilevamento dell’eccitazione | |
H02 | Blocco compressore unità esterna | Circuito compressore — È stato rilevato il blocco del compressore | |
H03 | Errore del circuito rilevamento corrente unità esterna | Circuito rilevamento corrente, scheda a circuiti stampati unità esterna — È stata rilevata una corrente anomale in AC-CT oppure una perdita di fase | |
H04 | Funzionamento termostato incassato | Errore di funzionamento del termostato incassato | |
H06 | Errore di sistema bassa pressione unità esterna | Corrente, circuito interruttore alta pressione, scheda a circuito stampato unità esterna — È stato rilevato un errore del sensore di pressione o è stato attivato il funzionamento di protezione a bassa pressione | |
L03 | Unità interne collettori doppi | Errore di impostazione indirizzo unità interna — Nel gruppo sono presenti due o più unità collettore | |
L07 | Linea di gruppo in unità interna singola | Errore di impostazione indirizzo unità interna — È presente almeno un’unità interna collegata al gruppo tra le singole unità interne | |
L08 | Indirizzo gruppo unità interna non impostato | Errore impostazione indirizzo unità interna — Non è stato impostato il gruppo indirizzo unità interna | |
L09 | Capacità unità interna non impostata | Non è stata definita la capacità dell’unità interna | |
L10 | Scheda a circuiti stampati unità esterna | In caso di errore di impostazione del cavo di connessione della scheda a circuiti stampati dell’unità esterna (per la riparazione | |
L20 | Errore di comunicazione LAN | Impostazione indirizzo, telecomando controllo — Duplicazione adattatore dell’indirizzo nella comunicazione del controllo di rete centrale | Reimpostazione automatica |
L29 | Altro errore unità esterna | Altro errore unità esterna | |
L30 | Input esterno anomalo nell’unità interna (dispositivo di blocco) | Dispositivi esterni, scheda a circuiti stampati unità esterna — Si è verificato un arresto anomalo a causa di input esterni non corretti nel CN80 | |
L31 | Errore nella sequenza di fase | Sequenza fasi di alimentazione, scheda a circuiti stampati unità esterna — Sequenza delle fasi anomala nel sistema di alimentazione a tre fasi. | Funzionamento non interrotto (termostato spento) |
P01 | Errore ventola unità interna | Motore ventola interna, scheda a circuiti stampati unità interna — È stato rilevato un errore nella ventola AC dell’unità interna (relè termico del motore dellaventola attivato | |
P03 | Errore temperatura scarico unità esterna | È Stato rilevato un errore nel controllo del rilascio della temperatura di scarico | |
P04 | Errore sistema alta pressione unità esterna | Interruttore alta pressione – È stato attivato lo IOL o è stato rilevato un errore nel controllo del rilascio di alta pressione utilizzando TE | |
P05 | Fase aperta rilevata | Il cavo di alimentazione può essere collegato in modo errato. Controllare la fase aperta e le tensioni di alimentazione | |
P07 | Surriscaldamento dissipatore di calore | Il sensore della temperatura del dissipatore di calore IGBT ha rilevato una temperatura anomala | |
P10 | Rilevamento traboccamento unità interna | Tubo di scarico, otturamento dello scarico, circuito interruttore galleggiante, scheda a circuiti stampati unità interna — Si è verificato un otturamento o l’interruttore galleggiante è stato attivato | |
P12 | Errore ventola unità interna | Rilevato funzionamento anomalo del motore della ventola dell’unità interna, della scheda a circuito stampato dell’unità interna o della ventola CC (blocco sovracorrente o di altro tipo). | |
P15 | Perdita di gas rilevata | Si è verificata una perdita di gas dal tubo o dalla parte di connessione. Controllare che non vi siano perdite di gas. | |
P19 | Errore valvola a 4 vie | Valvola a 4 vie, sensori temperatura unità interna (TC/ TCJ) — È stato rilevato un errore a causa del calo della temperatura del sensore dello scambiatore di calore dell’unità interna durante il riscaldamento | Reimpostazione automatica |
P20 | Funzionamento di protezione alta pressione | Protezione alta pressione | Arresto totale |
P22 | Errore ventola unità esterna | Motore ventola unità esterna, scheda a circuiti stampati unità esterna — È stato rilevato un errore (sovracorrente, blocco, ecc.) nel circuito di trasmissione della valvola dell’unità interna. | Arresto totale |
P26 | Invertitore Idc unità esterna attivato | IGBT, scheda a circuiti stampati unità esterna, collegamenti elettrici invertitore, compressore — È stata attivata la protezione da corto circuiti per i dispositivi del circuito di trasmissione del processore (G-Tr/IGBT) | Arresto totale |
P29 | Errore posizione unità esterna | Scheda a circuiti stampati unità esterna, interruttore alta pressione — È stato rilevato un errore della unità esterna posizione del motore del compressore | Arresto totale |
P31 | Altro errore unità interna | Un’altra unità interna nel gruppo ha attivato un allarme. | Reimpostazione automatica |
Cerchi assistenza condizionatori Sharp a Roma? Contatta Digital Clima!
Indirizzo:
Via Prenestina 299, Roma
Telefono:
328 6972870
800 62 81 45
E-mail:
digitalclimaroma@libero.it
Toshiba per lavita